Термін доставки цього товару 10-15 днів. Можливе оплата під час отримання.
| Бренд | Лоджія |
| Рекомендоване використання продукту | Лабораторія |
| Конкретні сфери застосування продукту | Температура |
| Джерело живлення | Дротовий електричний |
| Спеціальна характеристика | Барометричний тиск, професійний, Wi-Fi, для використання в приміщенні та на відкритому повітрі, все в одному |
| Матеріал | Пластик |
| Технології зв'язку | Wi-Fi |
| Кількість батарей | Потрібна 1 батарейка CR2 (у комплекті). |
| Стиль | Сучасний |
| Колір | Свет |
Про цей товар
- ПРОФЕСІОНАЛЬНА МЕТЕСТАНЦІЯ 7 В 1 | Універсальна система моніторингу надає дані про погоду та опади в режимі реального часу на основі умов у вас удома та на задньому дворі! | Отримуйте найточніші дані про температуру, вологість, вітряну, дату, УФ-випромінювання, сонячну радіацію та інші параметри довкілля — точніше, ніж будь-яка національна метеостанція
- ДАТЧИК ДЛЯ ЗАДНЯТОГО ДВОРУ З ЛЕГКОМ ВСТАНОВИЙ | Розмістіть пристрій зовні на стовпах або бильцях [на відстані до 492 футів], а потім переглядайте персоналізовані дані про погоду з точністю до секунди зсередини! | Повна станція містить флюгер, анемометр, датчики температури/воложеності, лічбу, УФ- і сонячні датчики, рівень і антену | Працює до 2,5 років із вбудованою сонячною панеллю і 3 батарейками AA (батарейки не входять до комплекту) | Містить датчик внутрішньої температури/вологості, під'єднання до 7 датчиків
- ПОВНОЦВІТНОЇ СВІТОДИОДНИЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ МІЩЕНЕНЬ | Настільна або приліжкова консоль показує поточну швидкість і напрямок вітру, температуру/вологість на вулиці та в приміщенні, атмосферний тиск, рівень опадів, вплив ультрафіолету та сонця, індекс погоди, 12/24-годинні прогнози, схід і захід сонця, фазу Місяця, день/дату та багато іншого | Містить регульовану підсвітку та будильник із повідомленнями про екстремальні погодні умови та зледеніння
- WI-FI СИНХРОНІЗУЄТЬСЯ З ПОГОДНИМИ СЕРВЕРМИ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ | Розумна модель автоматично передає дані через Wi-Fi для інтеграції з вебзастосунками та мобільними застосунками | Під'єднуйтеся до Weather Underground і Weathercloud, відстежуйте поточні дані, переглядайте історичні тенденції до 500 днів тому, аналізуйте графіки та багато іншого | Переглядайте все прямо на своєму смартфоні, ПК або планшеті
- НАСТРОЙКА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЕЗ СТРЕСУ | До комплекту входять прості покрокові інструкції щодо монтажу зовнішньої метеостанції | Внутрішня консоль підтримує імперські/метричні одиниці вимірювання та функції Прості сенсорні кнопки керування для перегляду різних екранів даних і параметрів параметрів параметрів
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал | Пластик |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 625 ₴




